DOLAR 42,9694 0.07%
EURO 50,5806 0.21%
ALTIN 5.970,57-0,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.297 s Değişim: 0.69% 77,32 Adet:   2.839 Mio.Lot Hacim:   75.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 0,89 16:35:05
  • AGHOL 28,74 1,41 16:35:05
  • AKBNK 70,15 0,57 16:35:39
  • AKSA 10,07 1,41 16:34:09
  • AKSEN 68,55 -1,30 16:35:37
  • ALARK 102,10 0,59 16:35:32
  • ALTNY 14,76 0,00 16:35:34
  • ANSGR 22,94 -0,17 16:35:14
  • ARCLK 101,80 0,30 16:35:29
  • ASELS 234,90 2,58 16:35:32
  • ASTOR 117,20 0,17 16:35:40
  • BALSU 17,40 -2,08 16:35:36
  • BIMAS 537,50 -0,28 16:35:36
  • BINHO 8,87 0,57 16:35:32
  • BRSAN 559,00 5,57 16:35:40
  • BRYAT 2.219,00 4,42 16:35:37
  • BSOKE 16,51 0,43 16:33:44
  • BTCIM 3,83 2,96 16:35:28
  • CANTE 2,02 0,50 16:35:40
  • CCOLA 58,60 -0,34 16:34:06
  • CIMSA 45,18 0,80 16:35:26
  • CLEBI 1.524,00 0,40 16:35:13
  • CWENE 28,00 0,14 16:35:34
  • DAPGM 12,09 -5,25 16:35:02
  • DOAS 189,20 1,18 16:35:40
  • DOHOL 16,98 -0,29 16:35:39
  • DSTKF 532,00 -8,43 16:35:37
  • ECILC 81,65 0,93 16:35:40
  • EFOR 24,50 3,11 16:35:30
  • EGEEN 8.102,50 6,40 16:34:35
  • EKGYO 20,46 1,09 16:35:27
  • ENERY 9,49 2,15 16:34:54
  • ENJSA 89,10 -1,38 16:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,40 1,15 16:35:40
  • EREGL 23,98 0,17 16:35:24
  • EUPWR 32,82 -2,67 16:35:29
  • FENER 9,27 -2,01 16:33:18
  • FROTO 93,00 0,38 16:35:31
  • GARAN 144,00 1,41 16:35:22
  • GENIL 187,90 -1,05 16:30:47
  • GESAN 46,52 -0,68 16:35:24
  • GLRMK 172,20 0,06 16:34:41
  • GRSEL 320,25 0,23 16:34:30
  • GRTHO 286,00 6,82 16:35:24
  • GSRAY 1,16 0,87 16:34:11
  • GUBRF 351,25 1,74 16:35:40
  • HALKB 37,30 0,70 16:33:06
  • HEKTS 3,09 0,98 16:35:12
  • IEYHO 66,50 0,99 16:35:25
  • ISCTR 13,92 2,50 16:35:31
  • ISMEN 40,06 0,45 16:35:40
  • KCAER 10,31 1,28 16:35:24
  • KCHOL 169,20 0,30 16:35:37
  • KONTR 11,44 5,93 16:35:32
  • KRDMD 25,50 0,16 16:34:19
  • KTLEV 21,04 7,90 16:35:31
  • KUYAS 53,50 2,10 16:35:31
  • MAGEN 38,42 -3,22 16:35:07
  • MAVI 42,42 -1,76 16:35:29
  • MGROS 521,00 -0,10 16:35:28
  • MIATK 39,36 0,46 16:35:28
  • MPARK 373,75 0,47 16:35:10
  • OBAMS 8,05 7,48 16:35:38
  • ODAS 5,09 -0,39 16:34:47
  • OTKAR 487,00 2,58 16:35:07
  • OYAKC 23,10 1,05 16:35:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 137,30 -1,08 16:35:31
  • PETKM 16,33 0,37 16:35:40
  • PGSUS 192,70 0,26 16:35:40
  • RALYH 230,70 1,18 16:35:07
  • REEDR 6,68 1,83 16:35:40
  • SAHOL 84,60 1,32 16:35:32
  • SASA 2,81 -0,35 16:35:37
  • SISE 38,68 0,73 16:35:40
  • SKBNK 7,82 0,13 16:33:38
  • SOKM 50,95 0,39 16:35:32
  • TABGD 209,90 -1,46 16:34:38
  • TAVHL 302,25 -0,82 16:35:36
  • TCELL 93,95 0,48 16:34:55
  • THYAO 269,25 0,56 16:35:29
  • TKFEN 71,35 1,46 16:35:38
  • TOASO 248,50 -0,04 16:34:29
  • TRALT 41,34 1,13 16:35:28
  • TRENJ 93,80 0,11 16:34:31
  • TRMET 104,20 0,29 16:35:15
  • TSKB 12,41 1,06 16:34:46
  • TSPOR 1,09 0,93 16:35:09
  • TTKOM 56,50 -1,14 16:35:28
  • TTRAK 536,00 1,52 16:35:19
  • TUKAS 2,49 0,00 16:34:43
  • TUPRS 185,50 -0,48 16:35:39
  • TURSG 11,41 3,45 16:34:48
  • ULKER 109,60 0,83 16:35:31
  • VAKBN 30,62 0,92 16:35:13
  • VESTL 28,86 0,77 16:35:26
  • YEOTK 36,60 -1,03 16:34:35
  • YKBNK 36,50 2,01 16:35:22
  • ZOREN 3,09 0,65 16:35:37
mersin web tasarım