DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
ALTIN 3.017,79-0,07
BITCOIN 23929570,55%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2392957 19776628 % 0.54576 08:16
  • Ethereum 85944 120410814.65118 % -0.11799 08:16
  • Tether 34.3 120576300905.25 % 0.11727 08:16
  • BNB 19759.36 145887575.79 % 0.07344 08:15
  • Solana 5738.98 470832036.66549 % 0.6179 08:15
  • USDC 34.32 34873621370.589 % 0.06851 08:16
  • XRP 17.59 56868662755 % 0.09479 08:15
  • Lido Staked Ether 85894 9754720.4427326 % -0.06478 08:15
  • Dogecoin 5.55 146611396383.7 % 2.88676 08:15
  • TRON 5.74 86456183628.899 % 0.09583 08:16
  • Cardano 12.23 35749582359.277 % 4.0809 08:16
  • Toncoin 169.82 2544041293.547 % 2.23754 08:16
  • Wrapped stETH 101810 3594468.2853972 % 0.07202 08:16
  • Shiba Inu 0.00061052 5.8925235971021E+14 % 2.40882 08:15
  • Wrapped Bitcoin 2389011 146742.45390795 % 0.59507 08:16
  • Avalanche 852.48 407124423.12172 % 0.33167 08:16
  • Binance-Peg WETH 86014 604999.99995984 % -0.14599 08:16
  • Chainlink 385.23 626849971.30834 % -0.87206 08:16
  • Bitcoin Cash 11972.13 19782574.896651 % 0.84471 08:16
  • USDS 34.29 5671432272.8553 % 0.34864 08:15
  • LEO Token 208.05 925064034.9 % -0.38891 08:16
  • Polkadot 134.23 1432240706.8992 % -0.3985 08:16
  • Sui 66.99 2845750695.5839 % 0.93532 08:16
  • Litecoin 2415.92 75149458.233471 % 2.95887 08:16
  • NEAR Protocol 136.09 1217632738 % 0.55394 08:16
  • Aptos 301.92 518538481.64272 % -0.8372 08:16
  • Wrapped eETH 90417 1716749.2507383 % 0.01425 08:16
  • Uniswap 256.82 600425073.71 % -3.77944 08:16
  • Pepe 0.00030656 4.2069E+14 % -0.1998 08:16
  • Internet Computer 269.02 473331838.66971 % -0.19576 08:16
  • Bittensor 15800.67 7381023 % 1.06102 08:16
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.93 2609959126.672 % -2.41895 08:16
  • Kaspa 4 25064979177.054 % 0.37193 08:16
  • Monero 5395.21 18446744.07371 % 2.5107 08:16
  • Ethereum Classic 634.67 149382404.54421 % 0.67631 08:16
  • Stellar 3.19 29779745408.501 % 1.32008 08:15
  • Ethena USDe 34.34 2753916281.9951 % -0.21764 08:15
  • WhiteBIT Coin 651.46 144118517.10815 % 0.76447 08:16
  • First Digital USD 34.26 2478004097.25 % -0.212 08:16
  • POL (ex-MATIC) 10.95 7649559064.4849 % 1.19772 08:16
  • Stacks 54.86 1499070308.8364 % 0.62625 08:16
  • OKB 1309.48 60000000 % 0.25426 08:16
  • dogwifhat 75.88 998926392 % -3.31938 08:15
  • Aave 4851.43 14971767.250567 % -0.88268 08:16
  • Filecoin 119.57 596215535 % -0.14456 08:16
  • Arbitrum 17.82 3975409060 % -0.93093 08:16
  • Cronos 2.52 27079424674.583 % 0.6498 08:15
  • Mantle 19.88 3366841707.8368 % -0.55977 08:16
  • Optimism 52.04 1255070491 % -4.56267 08:16
  • THORChain 191.14 337749891 % 0.70142 08:15
  • Celestia 158.19 400809872.00314 % -1.80372 08:16
  • Render 160.93 392459381.45549 % -0.59317 08:16
  • Injective 635.96 97727220.33 % -1.07006 08:16
  • Immutable 37.11 1670248659.3898 % -5.96422 08:16
  • Fantom 22.06 2803634835.5266 % -1.11855 08:16
  • Hedera 1.57 37679928375.656 % -0.26237 08:16
  • VeChain 0.712577 80985041177 % -0.27608 08:15
  • Cosmos Hub 143.53 390688369.81327 % -0.22639 08:16
  • Bitget Token 38.8 1400001000 % 0.9784 08:16
  • Popcat 51.2 979978669.96 % -3.50155 08:16
  • Sei 12.91 3749722222 % -2.84897 08:16
  • The Graph 5.02 9548531509.1655 % 0.88115 08:15
  • MANTRA 48.26 978310509.71 % 1.45256 08:16
  • Bonk 0.00066452 69474461693558 % -1.66242 08:16
  • Pyth Network 12.6 3624988786.4386 % -0.51255 08:16
  • Rocket Pool ETH 95908 475434.5285398 % -0.39932 08:15
  • FLOKI 0.00462717 9686002261802 % -0.44891 08:16
  • Jupiter 32.97 1350000000 % 0.81404 08:16
  • Mantle Staked Ether 89822 462287.4530416 % -0.05691 08:16
  • Worldcoin 64.78 597881023.11504 % 0.29027 08:16
  • Theta Network 38.33 1000000000 % 0.53864 08:16
  • Gate 293.26 128060017.17436 % 0.66807 08:16
  • KuCoin 308.01 120309933.14608 % 1.64531 08:16
  • Helium 215.42 171817405.94714 % 1.98128 08:16
  • Solv Protocol SolvBTC 2390657 15417.948707866 % 0.2991 08:15
  • Maker 41886 871490.12585321 % -4.16098 08:16
  • Bitcoin SV 1713.11 19778243.75 % 0.3366 08:16
  • Arweave 506.16 65454185.538151 % -3.39997 08:16
  • Ondo 22.56 1437319741.0075 % -4.6963 08:16
  • Raydium 119.73 263850025.9576 % 11.86194 08:16
  • Lido DAO 35.16 895723570.89368 % -0.51431 08:16
  • Marinade Staked SOL 7071.25 4407224 % 0.87831 08:16
  • Coinbase Wrapped BTC 2393446 12968.34493864 % 0.61853 08:16
  • Fasttoken 92.31 332153911.57373 % 0.04442 08:16
  • Renzo Restaked ETH 88221 337053.84188142 % 0.07668 08:16
  • Brett 2.98 9910135755.651 % -1.89578 08:16
  • Beam 0.566777 52110507833 % -1.39411 08:16
  • JasmyCoin 0.603983 48419999999.306 % 1.2348 08:16
  • Quant 2004.49 14544176.164091 % 0.9403 08:16
  • Polygon 10.97 2639596315.9287 % 1.20958 08:16
  • cat in a dogs world 0.318196 88888888888.88 % 5.28223 08:16
  • BitTorrent 2.915E-5 9.68246428571E+14 % 0.10899 08:16
  • Flow 17.54 1541862500.1997 % 1.33644 08:16
  • Aerodrome Finance 39.26 678168712.21169 % 0.28187 08:16
  • Core 29.02 918797728.65057 % -0.64828 08:16
  • Kaia 4.5 5856641747.1062 % -4.17029 08:16
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıTrade Smart Güvenilireryaman escortkıbrıs escort bayanEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornofethiye escortsmm panelsmm panelprotein tozu
deneme bonusu veren siteler online bahis ve casino platformlarının yeni kullanıcılara sunduğu bir teşvik türüdür. Bu bonuslar, kullanıcılara gerçek para yatırmadan oyunları ve platformu deneme fırsatı sunar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler